Premier League Standing 3 Full
| Pos | Équipe | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHNM | 4 | 0 | 2 | 176 | 170 | 8 |
| 2 | RMH | 1 | 0 | 0 | 41 | 36 | 2 |
| 3 | ROC ASSJ | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 2 |
| 4 | ASUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BPPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HBCAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HBPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | La roche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PBHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pouzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TMV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toulouse HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | USAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SPUC | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 | 0 |
| 25 | CAB | 0 | 0 | 1 | 27 | 30 | 0 |
| 26 | Team chambé | 0 | 0 | 2 | 45 | 53 | 0 |

























