Premier League Standing 3
| Pos | Équipe | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHNM | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | NICE | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | HBCAM | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | BPPH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CSB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HBPC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lomme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MHB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NHF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NLG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pouzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RMH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAHB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TMV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toulouse HB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | USAM | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ASUL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | SPUC | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | PBHB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | La roche | 0 | 0 | 1 | 0 |





















