Premier League Standing 3
| Pos | Équipe | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHNM | 12 | 0 | 8 | 24 |
| 2 | NICE | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | HBPC | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | RMH | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | USAM | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | HBCAM | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | ASUL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Pouzin | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | BPPH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CSB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lomme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MHB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NHF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NLG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAHB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TMV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Toulouse HB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CAB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | SPUC | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | La roche | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | PBHB | 0 | 0 | 2 | 0 |





















